: 1604PL00100
: 1604
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1,324 | AU ( I/II ) | 1,341 | 1,341 | 1,341 |
| 827 | XF ( II ) | 848 | 848 | 848 |
| 276 | VF ( III ) | 287 | 287 | 287 |
| 165 | F ( IV ) | 170 | 170 | 170 |
| 110 | VG ( V ) | 115 | 115 | 115 |
2016-09-10 ![]() ![]() XF-/VF+ ( II-/III+ ) 800 PLN - 207 USD - 184 EUR |
2014-11-08 ![]() ![]() XF- ( II- ) 1200 PLN - 357 USD - 286 EUR |
2013-11-23 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 750 PLN - 244 USD - 180 EUR |
2011-11-05 ![]() ![]() VF ( III ) 920 PLN - 294 USD - 212 EUR |
2009-11-28 WDA4_0196 VF+ ( III+ ) 3600 PLN - 1300 USD - 869 EUR |
2009-05-23 ![]() ![]() XF ( II ) 2550 PLN - 815 USD - 581 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2016-09-10 | XF-/VF+ ( II-/III+ ) | 800 PLN - 207 USD - 184 EUR | |
| 2014-11-08 | XF- ( II- ) | 1200 PLN - 357 USD - 286 EUR | |
| 2013-11-23 | VF+ ( III+ ) | 750 PLN - 244 USD - 180 EUR | |
| 2011-11-05 | VF ( III ) | 920 PLN - 294 USD - 212 EUR | |
| 2009-11-28 | WDA 4_0196 | VF+ ( III+ ) | 3600 PLN - 1300 USD - 869 EUR |
| 2009-05-23 | XF ( II ) | 2550 PLN - 815 USD - 581 EUR |
PLN
2026-03-10
( 1 PLN = 0.27359687881922 USD)  ( 1 USD = 3.6550124559746 PLN)









