: 1605PL00100
: 1605
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 278 | AU ( I/II ) | 287 | 287 | 287 |
| 174 | XF ( II ) | 175 | 175 | 175 |
| 58 | VF ( III ) | 57 | 60 | 60 |
| 35 | F ( IV ) | 36 | 36 | 36 |
| 23 | VG ( V ) | 25 | 25 | 25 |
2012-11-10 ![]() ![]() XF ( II ) 320 PLN - 99 USD - 78 EUR |
2012-06-09 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 170 PLN - 50 USD - 40 EUR |
2012-02-25 ![]() ![]() XF+ ( II+ ) 700 PLN - 229 USD - 169 EUR |
2011-11-05 ![]() ![]() XF- ( II- ) 200 PLN - 64 USD - 46 EUR |
2010-06-05 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 240 PLN - 69 USD - 57 EUR |
2009-11-28 ![]() VF+ ( III+/III ) 400 PLN - 144 USD - 97 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2012-11-10 | XF ( II ) | 320 PLN - 99 USD - 78 EUR | |
| 2012-06-09 | VF+ ( III+ ) | 170 PLN - 50 USD - 40 EUR | |
| 2012-02-25 | XF+ ( II+ ) | 700 PLN - 229 USD - 169 EUR | |
| 2011-11-05 | XF- ( II- ) | 200 PLN - 64 USD - 46 EUR | |
| 2010-06-05 | VF+ ( III+ ) | 240 PLN - 69 USD - 57 EUR | |
| 2009-11-28 | VF+ ( III+/III ) | 400 PLN - 144 USD - 97 EUR |
PLN
2026-03-10
( 1 PLN = 0.27359687881922 USD)  ( 1 USD = 3.6550124559746 PLN)










