: 1638PL00400
: 1638
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7,305 | AU ( I/II ) | 7,261 | 7,395 | 7,395 |
| 4,565 | XF ( II ) | 4,518 | 4,572 | 4,572 |
| 1,522 | VF ( III ) | 1,506 | 1,533 | 1,533 |
| 913 | F ( IV ) | 914 | 914 | 914 |
| 609 | VG ( V ) | 619 | 619 | 619 |
2023-09-16 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 12500 PLN - 3012 USD - 2778 EUR |
2023-09-16 ![]() ![]() EF/VF ( II-/III+ ) 8000 PLN - 1928 USD - 1778 EUR |
2022-09-17 AN35_0157 EF- ( II- ) 15000 PLN - 3012 USD - 3049 EUR |
2022-09-17 AN35_0156 AU58 NGC ( I/II+ ) 35000 PLN - 7028 USD - 7114 EUR |
2022-05-14 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 15000 PLN - 3363 USD - 3233 EUR |
2020-10-17 ![]() ![]() UNC- ( I- ) 34000 PLN - 8924 USD - 7623 EUR |
2020-03-14 ![]() ![]() EF- ( II- ) 16000 PLN - 4145 USD - 3721 EUR |
2017-11-25 ![]() ![]() EF ( II ) 16000 PLN - 4598 USD - 3837 EUR |
2017-05-13 ![]() ![]() EF+ ( II+ ) 20000 PLN - 5000 USD - 4651 EUR |
2016-10-22 ![]() ![]() XF+ ( II/II+ ) 20000 PLN - 5102 USD - 4673 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2023-09-16 | VF+ ( III+ ) | 12500 PLN - 3012 USD - 2778 EUR | |
| 2023-09-16 | EF/VF ( II-/III+ ) | 8000 PLN - 1928 USD - 1778 EUR | |
| 2022-09-17 | AN 35_0157 | EF- ( II- ) | 15000 PLN - 3012 USD - 3049 EUR |
| 2022-09-17 | AN 35_0156 | AU58 NGC ( I/II+ ) | 35000 PLN - 7028 USD - 7114 EUR |
| 2022-05-14 | VF+ ( III+ ) | 15000 PLN - 3363 USD - 3233 EUR | |
| 2020-10-17 | UNC- ( I- ) | 34000 PLN - 8924 USD - 7623 EUR | |
| 2020-03-14 | EF- ( II- ) | 16000 PLN - 4145 USD - 3721 EUR | |
| 2017-11-25 | EF ( II ) | 16000 PLN - 4598 USD - 3837 EUR | |
| 2017-05-13 | EF+ ( II+ ) | 20000 PLN - 5000 USD - 4651 EUR | |
| 2016-10-22 | XF+ ( II/II+ ) | 20000 PLN - 5102 USD - 4673 EUR |
PLN
2026-03-13
( 1 PLN = 0.26891622729936 USD)  ( 1 USD = 3.7186301847334 PLN)















