: 1640PL00500
: 1640
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 35,925 | AU ( I/II ) | 37,079 | 37,079 | 37,079 |
| 22,453 | XF ( II ) | 22,522 | 22,522 | 22,522 |
| 7,484 | VF ( III ) | 7,553 | 7,553 | 7,553 |
| 4,491 | F ( IV ) | 4,504 | 4,504 | 4,504 |
| 2,994 | VG ( V ) | 3,021 | 3,021 | 3,021 |
2009-05-23 ![]() ![]() VF/XF ( III+/II- ) 500 PLN - 160 USD - 114 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2009-05-23 | VF/XF ( III+/II- ) | 500 PLN - 160 USD - 114 EUR |
PLN
2026-04-30
( 1 PLN = 0.27466259828659 USD)  ( 1 USD = 3.6408306272432 PLN)

