: 1640PL01100
: 1640
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9,126 | AU ( I/II ) | 9,143 | 9,143 | 9,143 |
| 5,704 | XF ( II ) | 5,647 | 5,782 | 5,782 |
| 1,901 | VF ( III ) | 1,882 | 1,909 | 1,909 |
| 1,141 | F ( IV ) | 1,129 | 1,156 | 1,156 |
| 760 | VG ( V ) | 753 | 780 | 780 |
2021-05-15 ![]() ![]() VF ( III ) 40000 PLN - 10471 USD - 8850 EUR |
2015-04-25 ![]() ![]() VF ( III ) 7500 PLN - 2027 USD - 1861 EUR |
2015-03-12 ![]() VF ( III ) 9161 PLN - 2355 USD - 2200 EUR |
2013-10-19 ![]() VF ( III ) 10500 PLN - 3449 USD - 2518 EUR |
2011-05-15 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 21000 PLN - 7554 USD - 5340 EUR |
2010-02-27 ![]() ![]() VF ( III ) 8500 PLN - 2941 USD - 2157 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2021-05-15 | VF ( III ) | 40000 PLN - 10471 USD - 8850 EUR | |
| 2015-04-25 | VF ( III ) | 7500 PLN - 2027 USD - 1861 EUR | |
| 2015-03-12 | VF ( III ) | 9161 PLN - 2355 USD - 2200 EUR | |
| 2013-10-19 | VF ( III ) | 10500 PLN - 3449 USD - 2518 EUR | |
| 2011-05-15 | VF+ ( III+ ) | 21000 PLN - 7554 USD - 5340 EUR | |
| 2010-02-27 | VF ( III ) | 8500 PLN - 2941 USD - 2157 EUR |
PLN
2026-03-13
( 1 PLN = 0.26891622729936 USD)  ( 1 USD = 3.7186301847334 PLN)









