: 1672PL00150
: 1672
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 19,517 | AU ( I/II ) | 19,474 | 19,721 | 19,721 |
| 12,198 | XF ( II ) | 12,202 | 12,202 | 12,202 |
| 4,066 | VF ( III ) | 4,092 | 4,092 | 4,092 |
| 2,440 | F ( IV ) | 2,440 | 2,440 | 2,440 |
| 1,626 | VG ( V ) | 1,627 | 1,627 | 1,627 |
2023-09-16 ![]() ![]() AU50 PCGS ( II/I ) 36000 PLN - 8675 USD - 8000 EUR |
2016-05-07 ![]() MS63 PCGS ( I ) 65000 PLN - 16883 USD - 14840 EUR |
2012-10-30 ![]() XF ( II ) 30955 PLN - 9736 USD - 7500 EUR |
2012-02-02 ![]() XF ( II ) 35700 PLN - 11130 USD - 8500 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2023-09-16 | AU50 PCGS ( II/I ) | 36000 PLN - 8675 USD - 8000 EUR | |
| 2016-05-07 | MS63 PCGS ( I ) | 65000 PLN - 16883 USD - 14840 EUR | |
| 2012-10-30 | XF ( II ) | 30955 PLN - 9736 USD - 7500 EUR | |
| 2012-02-02 | XF ( II ) | 35700 PLN - 11130 USD - 8500 EUR |
PLN
2026-11-20
( 1 PLN = 0.24650651593657 USD)  ( 1 USD = 4.0566878980892 PLN)




