: 1684PL00500
: 1684
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 642 | AU ( I/II ) | 656 | 656 | 656 |
| 401 | XF ( II ) | 410 | 410 | 410 |
| 134 | VF ( III ) | 137 | 137 | 137 |
| 80 | F ( IV ) | 82 | 82 | 82 |
| 54 | VG ( V ) | 55 | 55 | 55 |
2020-12-12 ![]() ![]() VF- ( III- ) 440 PLN - 122 USD - 100 EUR |
2017-05-13 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 700 PLN - 175 USD - 163 EUR |
2015-09-12 ![]() ![]() XF ( II ) 1800 PLN - 477 USD - 437 EUR |
2010-04-17 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 1360 PLN - 472 USD - 350 EUR |
2009-05-23 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 480 PLN - 153 USD - 109 EUR |
2009-04-04 ![]() ![]() VF ( III ) 480 PLN - 145 USD - 108 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2020-12-12 | VF- ( III- ) | 440 PLN - 122 USD - 100 EUR | |
| 2017-05-13 | VF+ ( III+ ) | 700 PLN - 175 USD - 163 EUR | |
| 2015-09-12 | XF ( II ) | 1800 PLN - 477 USD - 437 EUR | |
| 2010-04-17 | VF+ ( III+ ) | 1360 PLN - 472 USD - 350 EUR | |
| 2009-05-23 | VF+ ( III+ ) | 480 PLN - 153 USD - 109 EUR | |
| 2009-04-04 | VF ( III ) | 480 PLN - 145 USD - 108 EUR |
PLN
2026-03-04
( 1 PLN = 0.27352775429699 USD)  ( 1 USD = 3.6559361318568 PLN)











