: 1685PL00100
: 1685
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1,198 | AU ( I/II ) | 1,204 | 1,204 | 1,204 |
| 749 | XF ( II ) | 766 | 766 | 766 |
| 250 | VF ( III ) | 252 | 252 | 252 |
| 150 | F ( IV ) | 153 | 153 | 153 |
| 100 | VG ( V ) | 104 | 104 | 104 |
2020-10-17 ![]() ![]() EF ( II ) 3000 PLN - 787 USD - 673 EUR |
2016-02-27 ![]() ![]() VF ( III ) 1200 PLN - 318 USD - 291 EUR |
2015-04-25 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 1400 PLN - 378 USD - 347 EUR |
2009-11-14 ![]() ![]() VF ( III ) 820 PLN - 298 USD - 200 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2020-10-17 | EF ( II ) | 3000 PLN - 787 USD - 673 EUR | |
| 2016-02-27 | VF ( III ) | 1200 PLN - 318 USD - 291 EUR | |
| 2015-04-25 | VF+ ( III+ ) | 1400 PLN - 378 USD - 347 EUR | |
| 2009-11-14 | VF ( III ) | 820 PLN - 298 USD - 200 EUR |
PLN
2026-03-04
( 1 PLN = 0.27352775429699 USD)  ( 1 USD = 3.6559361318568 PLN)







