: 1810PL00200
: 1810
: 1007667
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 912 | AU ( I/II ) | 923 | 923 | 923 |
| 570 | XF ( II ) | 570 | 570 | 570 |
| 190 | VF ( III ) | 190 | 190 | 190 |
| 114 | F ( IV ) | 114 | 114 | 114 |
| 76 | VG ( V ) | 76 | 76 | 76 |
2020-06-20 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 160 PLN - 41 USD - 36 EUR |
2020-06-20 ![]() ![]() EF/EF- ( II/II- ) 360 PLN - 92 USD - 82 EUR |
2016-11-26 ![]() ![]() VF/EF ( III+/II- ) 2600 PLN - 627 USD - 591 EUR |
2011-06-11 ![]() ![]() XF ( II ) 1200 PLN - 440 USD - 305 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2020-06-20 | VF+ ( III+ ) | 160 PLN - 41 USD - 36 EUR | |
| 2020-06-20 | EF/EF- ( II/II- ) | 360 PLN - 92 USD - 82 EUR | |
| 2016-11-26 | VF/EF ( III+/II- ) | 2600 PLN - 627 USD - 591 EUR | |
| 2011-06-11 | XF ( II ) | 1200 PLN - 440 USD - 305 EUR |
PLN
2026-08-21
( 1 PLN = 0.27157713914295 USD)  ( 1 USD = 3.6821950594068 PLN)







