: 1811PL00400
: 1811
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 689 | AU ( I/II ) | 706 | 706 | 706 |
| 431 | XF ( II ) | 435 | 435 | 435 |
| 144 | VF ( III ) | 147 | 147 | 147 |
| 86 | F ( IV ) | 87 | 87 | 87 |
| 57 | VG ( V ) | 57 | 60 | 60 |
2021-06-26 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 265 PLN - 71 USD - 59 EUR |
2020-06-20 ![]() ![]() EF ( II ) 240 PLN - 62 USD - 55 EUR |
2020-06-20 ![]() ![]() EF ( II ) 240 PLN - 62 USD - 55 EUR |
2013-11-23 ![]() ![]() XF ( II ) 420 PLN - 137 USD - 101 EUR |
2013-06-08 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 440 PLN - 139 USD - 105 EUR |
2009-05-23 ![]() ![]() XF- ( II- ) 300 PLN - 96 USD - 68 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2021-06-26 | VF+ ( III+ ) | 265 PLN - 71 USD - 59 EUR | |
| 2020-06-20 | EF ( II ) | 240 PLN - 62 USD - 55 EUR | |
| 2020-06-20 | EF ( II ) | 240 PLN - 62 USD - 55 EUR | |
| 2013-11-23 | XF ( II ) | 420 PLN - 137 USD - 101 EUR | |
| 2013-06-08 | VF+ ( III+ ) | 440 PLN - 139 USD - 105 EUR | |
| 2009-05-23 | XF- ( II- ) | 300 PLN - 96 USD - 68 EUR |
PLN
2026-08-21
( 1 PLN = 0.27157713914295 USD)  ( 1 USD = 3.6821950594068 PLN)











