: 1819PL01100
: 1819
: 86218
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20,828 | AU ( I/II ) | 20,586 | 20,864 | 20,864 |
| 13,017 | XF ( II ) | 12,797 | 13,075 | 13,075 |
| 4,339 | VF ( III ) | 4,284 | 4,340 | 4,340 |
| 2,603 | F ( IV ) | 2,559 | 2,615 | 2,615 |
| 1,736 | VG ( V ) | 1,725 | 1,753 | 1,753 |
2020-05-16 ![]() ![]() EF/EF+ ( II/II+ ) 13000 PLN - 3110 USD - 2876 EUR |
2019-05-11 ![]() ![]() EF/EF- ( II/II- ) 8000 PLN - 2122 USD - 1878 EUR |
2018-04-21 ![]() ![]() EF ( II ) 13000 PLN - 3858 USD - 3140 EUR |
2015-10-03 ![]() XF+ ( II/II+ ) 13000 PLN - 3435 USD - 3059 EUR |
2015-02-14 ![]() ![]() XF+ ( II+ ) 15500 PLN - 4258 USD - 3708 EUR |
2014-08-07 ![]() ![]() AU58 NGC ( I/I- ) 38846 PLN - 12338 USD - 9233 EUR |
2014-06-07 ![]() ![]() XF+ ( II+ ) 12000 PLN - 3995 USD - 2928 EUR |
2013-10-19 ![]() UNC ( I ) 18000 PLN - 5913 USD - 4316 EUR |
2013-06-20 ![]() VF/XF ( III/II ) 12960 PLN - 3960 USD - 3000 EUR |
2013-06-08 ![]() ![]() XF ( II ) 11000 PLN - 3470 USD - 2619 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2020-05-16 | EF/EF+ ( II/II+ ) | 13000 PLN - 3110 USD - 2876 EUR | |
| 2019-05-11 | EF/EF- ( II/II- ) | 8000 PLN - 2122 USD - 1878 EUR | |
| 2018-04-21 | EF ( II ) | 13000 PLN - 3858 USD - 3140 EUR | |
| 2015-10-03 | XF+ ( II/II+ ) | 13000 PLN - 3435 USD - 3059 EUR | |
| 2015-02-14 | XF+ ( II+ ) | 15500 PLN - 4258 USD - 3708 EUR | |
| 2014-08-07 | AU58 NGC ( I/I- ) | 38846 PLN - 12338 USD - 9233 EUR | |
| 2014-06-07 | XF+ ( II+ ) | 12000 PLN - 3995 USD - 2928 EUR | |
| 2013-10-19 | UNC ( I ) | 18000 PLN - 5913 USD - 4316 EUR | |
| 2013-06-20 | VF/XF ( III/II ) | 12960 PLN - 3960 USD - 3000 EUR | |
| 2013-06-08 | XF ( II ) | 11000 PLN - 3470 USD - 2619 EUR |
PLN
2025-12-30
( 1 PLN = 0.2781865934742 USD)  ( 1 USD = 3.5947095347453 PLN)
















