: 1833PL01200
: 1833
: 424
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 27,700 | AU ( I/II ) | 27,262 | 27,819 | 27,819 |
| 17,312 | XF ( II ) | 17,248 | 17,526 | 17,526 |
| 5,771 | VF ( III ) | 5,703 | 5,842 | 5,842 |
| 3,462 | F ( IV ) | 3,450 | 3,505 | 3,505 |
| 2,308 | VG ( V ) | 2,281 | 2,309 | 2,309 |
2015-01-29 ![]() XF/UNC ( II/I ) 126364 PLN - 33927 USD - 30000 EUR |
2013-10-19 ![]() UNC- ( I- ) 90000 PLN - 29565 USD - 21582 EUR |
2012-04-27 ![]() ![]() AU53 NGC ( II/I ) 56687 PLN - 18000 USD - 13586 EUR |
2012-01-03 ![]() ![]() AU53 NGC ( II/I ) 62257 PLN - 18000 USD - 13930 EUR |
2011-09-30 ![]() VF/XF ( III/II ) 46325 PLN - 14114 USD - 10500 EUR |
2010-06-24 ![]() XF ( II ) 90629 PLN - 27194 USD - 22000 EUR |
2010-06-05 ![]() ![]() UNC ( I ) 165000 PLN - 47550 USD - 39474 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2015-01-29 | XF/UNC ( II/I ) | 126364 PLN - 33927 USD - 30000 EUR | |
| 2013-10-19 | UNC- ( I- ) | 90000 PLN - 29565 USD - 21582 EUR | |
| 2012-04-27 | AU53 NGC ( II/I ) | 56687 PLN - 18000 USD - 13586 EUR | |
| 2012-01-03 | AU53 NGC ( II/I ) | 62257 PLN - 18000 USD - 13930 EUR | |
| 2011-09-30 | VF/XF ( III/II ) | 46325 PLN - 14114 USD - 10500 EUR | |
| 2010-06-24 | XF ( II ) | 90629 PLN - 27194 USD - 22000 EUR | |
| 2010-06-05 | UNC ( I ) | 165000 PLN - 47550 USD - 39474 EUR |
PLN
2025-12-30
( 1 PLN = 0.2781865934742 USD)  ( 1 USD = 3.5947095347453 PLN)









