: 1835PL02200
: 1835
: 3081
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5,045 | AU ( I/II ) | 5,017 | 5,072 | 5,072 |
| 3,153 | XF ( II ) | 3,142 | 3,197 | 3,197 |
| 1,051 | VF ( III ) | 1,047 | 1,075 | 1,075 |
| 631 | F ( IV ) | 634 | 634 | 634 |
| 420 | VG ( V ) | 427 | 427 | 427 |
2018-04-21 ![]() ![]() EF- ( II- ) 1600 PLN - 475 USD - 386 EUR |
2017-04-22 ![]() AU58 NGC ( I/I- ) 4000 PLN - 1003 USD - 938 EUR |
2016-10-22 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 2700 PLN - 689 USD - 631 EUR |
2015-05-23 ![]() ![]() AU58 NGC ( I/I- ) 5000 PLN - 1351 USD - 1222 EUR |
2014-11-08 ![]() ![]() XF- ( II- ) 1700 PLN - 506 USD - 405 EUR |
2014-07-03 ![]() VF+ ( III+ ) 2495 PLN - 816 USD - 600 EUR |
2014-04-16 ![]() VF20 NGC ( III ) 567 PLN - 187 USD - 135 EUR |
2014-03-01 ![]() ![]() XF- ( II- ) 1100 PLN - 365 USD - 264 EUR |
2014-03-01 ![]() ![]() XF+ ( II+ ) 6000 PLN - 1989 USD - 1440 EUR |
2014-01-15 ![]() AU58 NGC ( I/I- ) 6666 PLN - 2200 USD - 1608 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2018-04-21 | EF- ( II- ) | 1600 PLN - 475 USD - 386 EUR | |
| 2017-04-22 | AU58 NGC ( I/I- ) | 4000 PLN - 1003 USD - 938 EUR | |
| 2016-10-22 | VF+ ( III+ ) | 2700 PLN - 689 USD - 631 EUR | |
| 2015-05-23 | AU58 NGC ( I/I- ) | 5000 PLN - 1351 USD - 1222 EUR | |
| 2014-11-08 | XF- ( II- ) | 1700 PLN - 506 USD - 405 EUR | |
| 2014-07-03 | VF+ ( III+ ) | 2495 PLN - 816 USD - 600 EUR | |
| 2014-04-16 | VF20 NGC ( III ) | 567 PLN - 187 USD - 135 EUR | |
| 2014-03-01 | XF- ( II- ) | 1100 PLN - 365 USD - 264 EUR | |
| 2014-03-01 | XF+ ( II+ ) | 6000 PLN - 1989 USD - 1440 EUR | |
| 2014-01-15 | AU58 NGC ( I/I- ) | 6666 PLN - 2200 USD - 1608 EUR |
PLN
2026-03-02
( 1 PLN = 0.27563619227144 USD)  ( 1 USD = 3.6279705932638 PLN)















