: 1528PL00800
: 1528
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 478 | AU ( I/II ) | 472 | 486 | 486 |
| 299 | XF ( II ) | 306 | 306 | 306 |
| 100 | VF ( III ) | 100 | 100 | 100 |
| 60 | F ( IV ) | 61 | 61 | 61 |
| 40 | VG ( V ) | 42 | 42 | 42 |
2018-04-21 ![]() ![]() UNC- ( I- ) 1400 PLN - 415 USD - 338 EUR |
2010-04-17 ![]() ![]() VF ( III ) 500 PLN - 173 USD - 129 EUR |
2010-04-17 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 150 PLN - 52 USD - 39 EUR |
2009-11-14 ![]() ![]() XF- ( II- ) 460 PLN - 167 USD - 112 EUR |
2009-05-23 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 200 PLN - 64 USD - 46 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2018-04-21 | UNC- ( I- ) | 1400 PLN - 415 USD - 338 EUR | |
| 2010-04-17 | VF ( III ) | 500 PLN - 173 USD - 129 EUR | |
| 2010-04-17 | VF+ ( III+ ) | 150 PLN - 52 USD - 39 EUR | |
| 2009-11-14 | XF- ( II- ) | 460 PLN - 167 USD - 112 EUR | |
| 2009-05-23 | VF+ ( III+ ) | 200 PLN - 64 USD - 46 EUR |
PLN
2025-12-12
( 1 PLN = 0.27782119597395 USD)  ( 1 USD = 3.599437388117 PLN)









