: 1535PL00100
: 1535
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1,040 | AU ( I/II ) | 1,046 | 1,046 | 1,046 |
| 650 | XF ( II ) | 660 | 660 | 660 |
| 217 | VF ( III ) | 215 | 220 | 220 |
| 130 | F ( IV ) | 132 | 132 | 132 |
| 87 | VG ( V ) | 88 | 88 | 88 |
2017-10-21 ![]() ![]() AU55 NGC ( I/II+ ) 1550 PLN - 434 USD - 369 EUR |
2016-11-26 ![]() ![]() EF/VF ( II-/III+ ) 750 PLN - 181 USD - 170 EUR |
2016-05-07 ![]() AU Det. NGC ( II/I ) 1100 PLN - 286 USD - 251 EUR |
2010-02-27 ![]() ![]() XF ( II ) 2100 PLN - 727 USD - 533 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2017-10-21 | AU55 NGC ( I/II+ ) | 1550 PLN - 434 USD - 369 EUR | |
| 2016-11-26 | EF/VF ( II-/III+ ) | 750 PLN - 181 USD - 170 EUR | |
| 2016-05-07 | AU Det. NGC ( II/I ) | 1100 PLN - 286 USD - 251 EUR | |
| 2010-02-27 | XF ( II ) | 2100 PLN - 727 USD - 533 EUR |
PLN
2025-12-05
( 1 PLN = 0.27514590175555 USD)  ( 1 USD = 3.6344353799914 PLN)






