: 1603PL00100
: 1603
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1,324 | AU ( I/II ) | 1,341 | 1,341 | 1,341 |
| 827 | XF ( II ) | 848 | 848 | 848 |
| 276 | VF ( III ) | 287 | 287 | 287 |
| 165 | F ( IV ) | 170 | 170 | 170 |
| 110 | VG ( V ) | 115 | 115 | 115 |
2016-09-10 ![]() ![]() XF- ( II- ) 1500 PLN - 388 USD - 345 EUR |
2014-11-08 ![]() ![]() VF+ ( III/III+ ) 900 PLN - 268 USD - 214 EUR |
2013-11-23 ![]() ![]() XF ( II ) 1800 PLN - 586 USD - 433 EUR |
2012-06-09 ![]() ![]() VF ( III ) 850 PLN - 250 USD - 199 EUR |
2009-11-28 ![]() VF+ ( III+ ) 2600 PLN - 939 USD - 627 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2016-09-10 | XF- ( II- ) | 1500 PLN - 388 USD - 345 EUR | |
| 2014-11-08 | VF+ ( III/III+ ) | 900 PLN - 268 USD - 214 EUR | |
| 2013-11-23 | XF ( II ) | 1800 PLN - 586 USD - 433 EUR | |
| 2012-06-09 | VF ( III ) | 850 PLN - 250 USD - 199 EUR | |
| 2009-11-28 | VF+ ( III+ ) | 2600 PLN - 939 USD - 627 EUR |
PLN
2026-03-10
( 1 PLN = 0.27359687881922 USD)  ( 1 USD = 3.6550124559746 PLN)








