: 1633PL00300
: 1633
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9,428 | AU ( I/II ) | 9,446 | 9,446 | 9,446 |
| 5,893 | XF ( II ) | 5,834 | 5,973 | 5,973 |
| 1,964 | VF ( III ) | 1,945 | 1,973 | 1,973 |
| 1,179 | F ( IV ) | 1,167 | 1,195 | 1,195 |
| 786 | VG ( V ) | 778 | 806 | 806 |
2020-11-14 ![]() ![]() VF/VF+ ( III/III+ ) 7500 PLN - 1963 USD - 1659 EUR |
2020-06-20 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 7000 PLN - 1795 USD - 1591 EUR |
2017-10-21 ![]() ![]() VF/VF+ ( III/III+ ) 5250 PLN - 1471 USD - 1250 EUR |
2015-11-07 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 10000 PLN - 2538 USD - 2370 EUR |
2014-10-25 ![]() XF- ( II- ) 7800 PLN - 2349 USD - 1853 EUR |
2014-03-01 ![]() ![]() VF+ ( III/III+ ) 6000 PLN - 1989 USD - 1440 EUR |
2013-01-19 ![]() ![]() VF ( III ) 4800 PLN - 1536 USD - 1155 EUR |
2012-10-21 ![]() XF ( II ) 24000 PLN - 7615 USD - 5849 EUR |
2011-02-26 ![]() ![]() VF ( III ) 4800 PLN - 1672 USD - 1212 EUR |
2010-11-13 ![]() ![]() VF- ( III- ) 3400 PLN - 1189 USD - 867 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2020-11-14 | VF/VF+ ( III/III+ ) | 7500 PLN - 1963 USD - 1659 EUR | |
| 2020-06-20 | VF+ ( III+ ) | 7000 PLN - 1795 USD - 1591 EUR | |
| 2017-10-21 | VF/VF+ ( III/III+ ) | 5250 PLN - 1471 USD - 1250 EUR | |
| 2015-11-07 | VF+ ( III+ ) | 10000 PLN - 2538 USD - 2370 EUR | |
| 2014-10-25 | XF- ( II- ) | 7800 PLN - 2349 USD - 1853 EUR | |
| 2014-03-01 | VF+ ( III/III+ ) | 6000 PLN - 1989 USD - 1440 EUR | |
| 2013-01-19 | VF ( III ) | 4800 PLN - 1536 USD - 1155 EUR | |
| 2012-10-21 | XF ( II ) | 24000 PLN - 7615 USD - 5849 EUR | |
| 2011-02-26 | VF ( III ) | 4800 PLN - 1672 USD - 1212 EUR | |
| 2010-11-13 | VF- ( III- ) | 3400 PLN - 1189 USD - 867 EUR |
PLN
2025-12-12
( 1 PLN = 0.27782119597395 USD)  ( 1 USD = 3.599437388117 PLN)

















