: 1633PL00500
: 1633
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 19,069 | AU ( I/II ) | 18,976 | 19,233 | 19,233 |
| 11,918 | XF ( II ) | 11,796 | 11,924 | 11,924 |
| 3,973 | VF ( III ) | 3,949 | 4,000 | 4,000 |
| 2,384 | F ( IV ) | 2,359 | 2,385 | 2,385 |
| 1,589 | VG ( V ) | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
2020-05-16 ![]() ![]() EF ( II ) 47000 PLN - 11244 USD - 10398 EUR |
2012-10-30 ![]() XF- ( II- ) 33018 PLN - 10385 USD - 8000 EUR |
2012-02-25 ![]() ![]() XF ( II ) 65000 PLN - 21242 USD - 15700 EUR |
2010-04-17 ![]() ![]() VF ( III ) 29000 PLN - 10054 USD - 7459 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2020-05-16 | EF ( II ) | 47000 PLN - 11244 USD - 10398 EUR | |
| 2012-10-30 | XF- ( II- ) | 33018 PLN - 10385 USD - 8000 EUR | |
| 2012-02-25 | XF ( II ) | 65000 PLN - 21242 USD - 15700 EUR | |
| 2010-04-17 | VF ( III ) | 29000 PLN - 10054 USD - 7459 EUR |
PLN
2026-10-22
( 1 PLN = 0.25643666323378 USD)  ( 1 USD = 3.8995983935743 PLN)






