: 1633PL00500
: 1633
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20,460 | AU ( I/II ) | 20,361 | 20,636 | 20,636 |
| 12,788 | XF ( II ) | 12,657 | 12,794 | 12,794 |
| 4,263 | VF ( III ) | 4,237 | 4,292 | 4,292 |
| 2,558 | F ( IV ) | 2,531 | 2,559 | 2,559 |
| 1,705 | VG ( V ) | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
2020-05-16 ![]() ![]() EF ( II ) 47000 PLN - 11244 USD - 10398 EUR |
2012-10-30 ![]() XF- ( II- ) 33018 PLN - 10385 USD - 8000 EUR |
2012-02-25 ![]() ![]() XF ( II ) 65000 PLN - 21242 USD - 15700 EUR |
2010-04-17 ![]() ![]() VF ( III ) 29000 PLN - 10054 USD - 7459 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2020-05-16 | EF ( II ) | 47000 PLN - 11244 USD - 10398 EUR | |
| 2012-10-30 | XF- ( II- ) | 33018 PLN - 10385 USD - 8000 EUR | |
| 2012-02-25 | XF ( II ) | 65000 PLN - 21242 USD - 15700 EUR | |
| 2010-04-17 | VF ( III ) | 29000 PLN - 10054 USD - 7459 EUR |
PLN
2025-12-05
( 1 PLN = 0.27514590175555 USD)  ( 1 USD = 3.6344353799914 PLN)






