: 1637PL00200
: 1637
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9,126 | AU ( I/II ) | 9,143 | 9,143 | 9,143 |
| 5,704 | XF ( II ) | 5,647 | 5,782 | 5,782 |
| 1,901 | VF ( III ) | 1,882 | 1,909 | 1,909 |
| 1,141 | F ( IV ) | 1,129 | 1,156 | 1,156 |
| 760 | VG ( V ) | 753 | 780 | 780 |
2023-09-16 ![]() ![]() EF/EF- ( II/II- ) 14000 PLN - 3373 USD - 3111 EUR |
2021-05-15 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 20000 PLN - 5236 USD - 4425 EUR |
2020-11-14 ![]() ![]() EF/EF- ( II/II- ) 10000 PLN - 2618 USD - 2212 EUR |
2020-10-17 ![]() ![]() VF ( III- ) 4500 PLN - 1181 USD - 1009 EUR |
2019-11-16 ![]() ![]() EF+ ( II+ ) 23000 PLN - 5974 USD - 5412 EUR |
2019-11-16 ![]() ![]() UNC-/EF+ ( I-/II+ ) 36000 PLN - 9351 USD - 8471 EUR |
2019-05-11 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 11000 PLN - 2918 USD - 2582 EUR |
2019-05-11 ![]() ![]() EF ( II ) 12000 PLN - 3183 USD - 2817 EUR |
2016-10-22 ![]() ![]() XF-/VF+ ( II-/III+ ) 7100 PLN - 1811 USD - 1659 EUR |
2016-09-10 ![]() ![]() VF+ ( III/III+ ) 8000 PLN - 2071 USD - 1840 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2023-09-16 | EF/EF- ( II/II- ) | 14000 PLN - 3373 USD - 3111 EUR | |
| 2021-05-15 | VF+ ( III+ ) | 20000 PLN - 5236 USD - 4425 EUR | |
| 2020-11-14 | EF/EF- ( II/II- ) | 10000 PLN - 2618 USD - 2212 EUR | |
| 2020-10-17 | VF ( III- ) | 4500 PLN - 1181 USD - 1009 EUR | |
| 2019-11-16 | EF+ ( II+ ) | 23000 PLN - 5974 USD - 5412 EUR | |
| 2019-11-16 | UNC-/EF+ ( I-/II+ ) | 36000 PLN - 9351 USD - 8471 EUR | |
| 2019-05-11 | VF+ ( III+ ) | 11000 PLN - 2918 USD - 2582 EUR | |
| 2019-05-11 | EF ( II ) | 12000 PLN - 3183 USD - 2817 EUR | |
| 2016-10-22 | XF-/VF+ ( II-/III+ ) | 7100 PLN - 1811 USD - 1659 EUR | |
| 2016-09-10 | VF+ ( III/III+ ) | 8000 PLN - 2071 USD - 1840 EUR |
PLN
2026-03-13
( 1 PLN = 0.26891622729936 USD)  ( 1 USD = 3.7186301847334 PLN)



















