: 1638PL00600
: 1638
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 19,569 | AU ( I/II ) | 19,260 | 19,811 | 19,811 |
| 12,231 | XF ( II ) | 12,106 | 12,244 | 12,244 |
| 4,077 | VF ( III ) | 4,017 | 4,127 | 4,127 |
| 2,446 | F ( IV ) | 2,421 | 2,449 | 2,449 |
| 1,631 | VG ( V ) | 1,623 | 1,651 | 1,651 |
2016-11-26 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 28000 PLN - 6747 USD - 6364 EUR |
2015-11-07 ![]() ![]() AU ( II+/I- ) 46000 PLN - 11675 USD - 10900 EUR |
2012-11-10 ![]() ![]() XF+ ( II+ ) 85000 PLN - 26235 USD - 20631 EUR |
2012-10-21 ![]() XF+ ( II+ ) 69000 PLN - 21894 USD - 16815 EUR |
2011-03-17 ![]() VF ( III ) 14657 PLN - 5044 USD - 3600 EUR |
2011-03-09 GM197_6203B VF/XF ( III/II ) 25893 PLN - 9040 USD - 6500 EUR |
2009-11-14 ![]() ![]() XF+ ( II+ ) 56000 PLN - 20364 USD - 13692 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2016-11-26 | VF+ ( III+ ) | 28000 PLN - 6747 USD - 6364 EUR | |
| 2015-11-07 | AU ( II+/I- ) | 46000 PLN - 11675 USD - 10900 EUR | |
| 2012-11-10 | XF+ ( II+ ) | 85000 PLN - 26235 USD - 20631 EUR | |
| 2012-10-21 | XF+ ( II+ ) | 69000 PLN - 21894 USD - 16815 EUR | |
| 2011-03-17 | VF ( III ) | 14657 PLN - 5044 USD - 3600 EUR | |
| 2011-03-09 | GM 197_6203B | VF/XF ( III/II ) | 25893 PLN - 9040 USD - 6500 EUR |
| 2009-11-14 | XF+ ( II+ ) | 56000 PLN - 20364 USD - 13692 EUR |
PLN
2025-12-05
( 1 PLN = 0.27514590175555 USD)  ( 1 USD = 3.6344353799914 PLN)









