: 1650PL03800
: 1650
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20,650 | AU ( I/II ) | 20,559 | 20,837 | 20,837 |
| 12,906 | XF ( II ) | 12,780 | 12,919 | 12,919 |
| 4,302 | VF ( III ) | 4,278 | 4,334 | 4,334 |
| 2,581 | F ( IV ) | 2,556 | 2,584 | 2,584 |
| 1,721 | VG ( V ) | 1,722 | 1,722 | 1,722 |
2010-10-23 ![]() ![]() VF/XF ( III+/II- ) 28000 PLN - 9800 USD - 7053 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2010-10-23 | VF/XF ( III+/II- ) | 28000 PLN - 9800 USD - 7053 EUR |
PLN
2025-12-12
( 1 PLN = 0.27782119597395 USD)  ( 1 USD = 3.599437388117 PLN)

