: 1670PL00200
: 1670
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 18,278 | AU ( I/II ) | 18,241 | 18,488 | 18,488 |
| 11,424 | XF ( II ) | 11,339 | 11,463 | 11,463 |
| 3,808 | VF ( III ) | 3,796 | 3,846 | 3,846 |
| 2,285 | F ( IV ) | 2,268 | 2,293 | 2,293 |
| 1,523 | VG ( V ) | 1,528 | 1,528 | 1,528 |
2018-02-01 ![]() EF ( II ) auction/aukcja 2018-02-01 |
2017-10-21 ![]() ![]() UNC- ( I/I- ) 68000 PLN - 19048 USD - 16190 EUR |
2016-05-14 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 30000 PLN - 7772 USD - 6865 EUR |
2016-01-04 ![]() ![]() MS63 NGC ( I ) 87599 PLN - 22000 USD - 20367 EUR |
2013-10-19 ![]() XF- ( II- ) 18000 PLN - 5913 USD - 4316 EUR |
2011-05-15 ![]() ![]() XF- ( II- ) 38000 PLN - 13669 USD - 9663 EUR |
2011-03-17 ![]() VF ( III ) 17099 PLN - 5885 USD - 4200 EUR |
2011-01-27 ![]() XF ( II ) 66309 PLN - 23270 USD - 17000 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2018-02-01 | EF ( II ) | auction/aukcja 2018-02-01 | |
| 2017-10-21 | UNC- ( I/I- ) | 68000 PLN - 19048 USD - 16190 EUR | |
| 2016-05-14 | VF+ ( III+ ) | 30000 PLN - 7772 USD - 6865 EUR | |
| 2016-01-04 | MS63 NGC ( I ) | 87599 PLN - 22000 USD - 20367 EUR | |
| 2013-10-19 | XF- ( II- ) | 18000 PLN - 5913 USD - 4316 EUR | |
| 2011-05-15 | XF- ( II- ) | 38000 PLN - 13669 USD - 9663 EUR | |
| 2011-03-17 | VF ( III ) | 17099 PLN - 5885 USD - 4200 EUR | |
| 2011-01-27 | XF ( II ) | 66309 PLN - 23270 USD - 17000 EUR |
PLN
2026-11-20
( 1 PLN = 0.24650651593657 USD)  ( 1 USD = 4.0566878980892 PLN)











