: 1811PL00900
: 1811
: 112865
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 534 | AU ( I/II ) | 537 | 537 | 537 |
| 334 | XF ( II ) | 330 | 344 | 344 |
| 111 | VF ( III ) | 110 | 116 | 116 |
| 67 | F ( IV ) | 66 | 69 | 69 |
| 45 | VG ( V ) | 44 | 47 | 47 |
2013-01-19 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 1500 PLN - 480 USD - 361 EUR |
2010-11-13 ![]() ![]() AU ( I-/II+ ) 3300 PLN - 1154 USD - 842 EUR |
2009-05-23 ![]() ![]() XF ( II ) 1600 PLN - 511 USD - 364 EUR |
2009-04-04 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 2500 PLN - 755 USD - 562 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2013-01-19 | VF+ ( III+ ) | 1500 PLN - 480 USD - 361 EUR | |
| 2010-11-13 | AU ( I-/II+ ) | 3300 PLN - 1154 USD - 842 EUR | |
| 2009-05-23 | XF ( II ) | 1600 PLN - 511 USD - 364 EUR | |
| 2009-04-04 | VF+ ( III+ ) | 2500 PLN - 755 USD - 562 EUR |
PLN
2025-12-05
( 1 PLN = 0.27514590175555 USD)  ( 1 USD = 3.6344353799914 PLN)







