: 1811PL01100
: 1811
: 4488
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3,696 | AU ( I/II ) | 3,691 | 3,746 | 3,746 |
| 2,310 | XF ( II ) | 2,314 | 2,314 | 2,314 |
| 770 | VF ( III ) | 771 | 771 | 771 |
| 462 | F ( IV ) | 468 | 468 | 468 |
| 308 | VG ( V ) | 317 | 317 | 317 |
2022-09-17 AN35_0276 VF+ ( III+ ) 3400 PLN - 683 USD - 691 EUR |
2022-09-17 AN35_0275 UNC/UNC- ( I/I- ) 16000 PLN - 3213 USD - 3252 EUR |
2021-03-20 ![]() ![]() EF+ ( II+ ) 13350 PLN - 3495 USD - 2934 EUR |
2020-11-14 ![]() ![]() EF ( II ) 8000 PLN - 2094 USD - 1770 EUR |
2020-11-14 ![]() ![]() EF/EF+ ( II/II+ ) 7500 PLN - 1963 USD - 1659 EUR |
2020-11-14 ![]() ![]() EF+ ( II+ ) 6000 PLN - 1571 USD - 1327 EUR |
2020-10-17 ![]() ![]() EF+ ( II+ ) 7250 PLN - 1903 USD - 1626 EUR |
2020-03-14 ![]() ![]() VF ( III ) 1900 PLN - 492 USD - 442 EUR |
2019-11-16 ![]() ![]() EF ( II ) 3500 PLN - 909 USD - 824 EUR |
2019-05-11 ![]() ![]() EF/EF+ ( II/II+ ) 7500 PLN - 1989 USD - 1761 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2022-09-17 | AN 35_0276 | VF+ ( III+ ) | 3400 PLN - 683 USD - 691 EUR |
| 2022-09-17 | AN 35_0275 | UNC/UNC- ( I/I- ) | 16000 PLN - 3213 USD - 3252 EUR |
| 2021-03-20 | EF+ ( II+ ) | 13350 PLN - 3495 USD - 2934 EUR | |
| 2020-11-14 | EF ( II ) | 8000 PLN - 2094 USD - 1770 EUR | |
| 2020-11-14 | EF/EF+ ( II/II+ ) | 7500 PLN - 1963 USD - 1659 EUR | |
| 2020-11-14 | EF+ ( II+ ) | 6000 PLN - 1571 USD - 1327 EUR | |
| 2020-10-17 | EF+ ( II+ ) | 7250 PLN - 1903 USD - 1626 EUR | |
| 2020-03-14 | VF ( III ) | 1900 PLN - 492 USD - 442 EUR | |
| 2019-11-16 | EF ( II ) | 3500 PLN - 909 USD - 824 EUR | |
| 2019-05-11 | EF/EF+ ( II/II+ ) | 7500 PLN - 1989 USD - 1761 EUR |
PLN
2026-05-29
( 1 PLN = 0.27543465405086 USD)  ( 1 USD = 3.6306252147029 PLN)















