: 1812PL01300
: 1812
: 35853
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2,958 | AU ( I/II ) | 2,975 | 2,975 | 2,975 |
| 1,849 | XF ( II ) | 1,845 | 1,873 | 1,873 |
| 616 | VF ( III ) | 633 | 633 | 633 |
| 370 | F ( IV ) | 372 | 372 | 372 |
| 247 | VG ( V ) | 248 | 248 | 248 |
2023-09-16 ![]() ![]() VF ( III ) 3900 PLN - 940 USD - 867 EUR |
2023-09-16 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 3600 PLN - 867 USD - 800 EUR |
2022-09-17 AN35_0278 EF/EF- ( II/II- ) 4000 PLN - 803 USD - 813 EUR |
2022-09-17 AN35_0277 UNC-/EF+ ( I-/II+ ) 8500 PLN - 1707 USD - 1728 EUR |
2020-11-14 ![]() ![]() EF ( II ) 4600 PLN - 1204 USD - 1018 EUR |
2019-12-14 ![]() ![]() VF ( III ) 1700 PLN - 449 USD - 402 EUR |
2019-11-16 ![]() ![]() VF/VF+ ( III/III+ ) 2101 PLN - 546 USD - 494 EUR |
2019-03-16 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 1850 PLN - 492 USD - 434 EUR |
2019-03-16 ![]() ![]() EF/VF ( II-/III+ ) 2500 PLN - 665 USD - 587 EUR |
2017-11-25 ![]() ![]() AU Det. NGC ( II+/I- ) 7000 PLN - 2011 USD - 1679 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2023-09-16 | VF ( III ) | 3900 PLN - 940 USD - 867 EUR | |
| 2023-09-16 | VF+ ( III+ ) | 3600 PLN - 867 USD - 800 EUR | |
| 2022-09-17 | AN 35_0278 | EF/EF- ( II/II- ) | 4000 PLN - 803 USD - 813 EUR |
| 2022-09-17 | AN 35_0277 | UNC-/EF+ ( I-/II+ ) | 8500 PLN - 1707 USD - 1728 EUR |
| 2020-11-14 | EF ( II ) | 4600 PLN - 1204 USD - 1018 EUR | |
| 2019-12-14 | VF ( III ) | 1700 PLN - 449 USD - 402 EUR | |
| 2019-11-16 | VF/VF+ ( III/III+ ) | 2101 PLN - 546 USD - 494 EUR | |
| 2019-03-16 | VF+ ( III+ ) | 1850 PLN - 492 USD - 434 EUR | |
| 2019-03-16 | EF/VF ( II-/III+ ) | 2500 PLN - 665 USD - 587 EUR | |
| 2017-11-25 | AU Det. NGC ( II+/I- ) | 7000 PLN - 2011 USD - 1679 EUR |
PLN
2026-05-29
( 1 PLN = 0.27543465405086 USD)  ( 1 USD = 3.6306252147029 PLN)















