: 1817PL01300
: 1817
: 17194
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 41,698 | AU ( I/II ) | 41,728 | 41,728 | 41,728 |
| 26,061 | XF ( II ) | 25,593 | 26,150 | 26,150 |
| 8,687 | VF ( III ) | 8,624 | 8,763 | 8,763 |
| 5,212 | F ( IV ) | 5,119 | 5,230 | 5,230 |
| 3,475 | VG ( V ) | 3,450 | 3,505 | 3,505 |
2020-05-16 ![]() ![]() EF+ ( II+ ) 21000 PLN - 5024 USD - 4646 EUR |
2019-11-16 ![]() ![]() EF+ ( II+ ) 15500 PLN - 4026 USD - 3647 EUR |
2019-06-15 ![]() ![]() EF ( II ) 21000 PLN - 4976 USD - 5615 EUR |
2018-04-21 ![]() ![]() EF- ( II- ) 14000 PLN - 4154 USD - 3382 EUR |
2017-05-13 ![]() ![]() EF+ ( II+ ) 20000 PLN - 5000 USD - 4651 EUR |
2016-01-09 ![]() ![]() AU53 PCGS ( II+/I ) 20031 PLN - 5000 USD - 4593 EUR |
2015-05-23 ![]() ![]() VF/XF ( III+/II- ) 15000 PLN - 4054 USD - 3667 EUR |
2014-11-08 ![]() ![]() XF- ( II- ) 16000 PLN - 4762 USD - 3810 EUR |
2013-02-23 ![]() ![]() VF/XF ( III+/II- ) 22000 PLN - 7051 USD - 5340 EUR |
2013-01-19 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 17500 PLN - 5598 USD - 4211 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2020-05-16 | EF+ ( II+ ) | 21000 PLN - 5024 USD - 4646 EUR | |
| 2019-11-16 | EF+ ( II+ ) | 15500 PLN - 4026 USD - 3647 EUR | |
| 2019-06-15 | EF ( II ) | 21000 PLN - 4976 USD - 5615 EUR | |
| 2018-04-21 | EF- ( II- ) | 14000 PLN - 4154 USD - 3382 EUR | |
| 2017-05-13 | EF+ ( II+ ) | 20000 PLN - 5000 USD - 4651 EUR | |
| 2016-01-09 | AU53 PCGS ( II+/I ) | 20031 PLN - 5000 USD - 4593 EUR | |
| 2015-05-23 | VF/XF ( III+/II- ) | 15000 PLN - 4054 USD - 3667 EUR | |
| 2014-11-08 | XF- ( II- ) | 16000 PLN - 4762 USD - 3810 EUR | |
| 2013-02-23 | VF/XF ( III+/II- ) | 22000 PLN - 7051 USD - 5340 EUR | |
| 2013-01-19 | VF+ ( III+ ) | 17500 PLN - 5598 USD - 4211 EUR |
PLN
2025-12-30
( 1 PLN = 0.2781865934742 USD)  ( 1 USD = 3.5947095347453 PLN)



















