: 1820PL00700
: 1820
: 1970057
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1,061 | AU ( I/II ) | 1,063 | 1,063 | 1,063 |
| 663 | XF ( II ) | 671 | 671 | 671 |
| 221 | VF ( III ) | 224 | 224 | 224 |
| 133 | F ( IV ) | 134 | 134 | 134 |
| 88 | VG ( V ) | 90 | 90 | 90 |
2021-03-20 ![]() ![]() VF ( III ) 310 PLN - 81 USD - 68 EUR |
2020-10-17 ![]() ![]() UNC-/EF+ ( I-/II+ ) 2400 PLN - 630 USD - 538 EUR |
2019-03-16 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 450 PLN - 120 USD - 106 EUR |
2016-05-07 ![]() UNC Det. PCGS ( I- ) 2800 PLN - 727 USD - 639 EUR |
2014-10-13 ![]() F- ( IV- ) 382 PLN - 116 USD - 91 EUR |
2014-10-08 ![]() VF+ ( III+ ) 711 PLN - 216 USD - 170 EUR |
2012-11-10 ![]() ![]() XF ( II ) 1100 PLN - 340 USD - 267 EUR |
2011-06-11 ![]() ![]() XF/VF ( II-/III+ ) 480 PLN - 176 USD - 122 EUR |
2009-11-14 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 320 PLN - 116 USD - 78 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2021-03-20 | VF ( III ) | 310 PLN - 81 USD - 68 EUR | |
| 2020-10-17 | UNC-/EF+ ( I-/II+ ) | 2400 PLN - 630 USD - 538 EUR | |
| 2019-03-16 | VF+ ( III+ ) | 450 PLN - 120 USD - 106 EUR | |
| 2016-05-07 | UNC Det. PCGS ( I- ) | 2800 PLN - 727 USD - 639 EUR | |
| 2014-10-13 | F- ( IV- ) | 382 PLN - 116 USD - 91 EUR | |
| 2014-10-08 | VF+ ( III+ ) | 711 PLN - 216 USD - 170 EUR | |
| 2012-11-10 | XF ( II ) | 1100 PLN - 340 USD - 267 EUR | |
| 2011-06-11 | XF/VF ( II-/III+ ) | 480 PLN - 176 USD - 122 EUR | |
| 2009-11-14 | VF+ ( III+ ) | 320 PLN - 116 USD - 78 EUR |
PLN
2025-12-24
( 1 PLN = 0.27974368102528 USD)  ( 1 USD = 3.5747009417154 PLN)














