: 1820PL00900
: 1820
: 534
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 17,159 | AU ( I/II ) | 17,058 | 17,328 | 17,328 |
| 10,724 | XF ( II ) | 10,695 | 10,830 | 10,830 |
| 3,575 | VF ( III ) | 3,574 | 3,628 | 3,628 |
| 2,145 | F ( IV ) | 2,139 | 2,166 | 2,166 |
| 1,430 | VG ( V ) | 1,435 | 1,435 | 1,435 |
2020-05-16 ![]() ![]() EF/EF+ ( II/II+ ) 19000 PLN - 4545 USD - 4204 EUR |
2018-02-01 ![]() EF+ ( II+ ) auction/aukcja 2018-02-01 |
2017-11-25 ![]() ![]() EF ( II ) 15000 PLN - 4310 USD - 3597 EUR |
2016-10-22 ![]() ![]() XF+ ( II+ ) 23000 PLN - 5867 USD - 5374 EUR |
2015-02-14 ![]() ![]() F ( IV ) 4200 PLN - 1154 USD - 1005 EUR |
2015-02-14 ![]() ![]() XF+ ( II/II+ ) 14000 PLN - 3846 USD - 3349 EUR |
2014-11-08 ![]() ![]() XF ( II ) 10000 PLN - 2976 USD - 2381 EUR |
2014-10-25 ![]() XF- ( II- ) 12000 PLN - 3614 USD - 2850 EUR |
2014-10-13 ![]() XF- ( II- ) 20819 PLN - 6302 USD - 4967 EUR |
2014-08-07 ![]() ![]() AU55 PCGS ( I/II+ ) 25897 PLN - 8225 USD - 6155 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2020-05-16 | EF/EF+ ( II/II+ ) | 19000 PLN - 4545 USD - 4204 EUR | |
| 2018-02-01 | EF+ ( II+ ) | auction/aukcja 2018-02-01 | |
| 2017-11-25 | EF ( II ) | 15000 PLN - 4310 USD - 3597 EUR | |
| 2016-10-22 | XF+ ( II+ ) | 23000 PLN - 5867 USD - 5374 EUR | |
| 2015-02-14 | F ( IV ) | 4200 PLN - 1154 USD - 1005 EUR | |
| 2015-02-14 | XF+ ( II/II+ ) | 14000 PLN - 3846 USD - 3349 EUR | |
| 2014-11-08 | XF ( II ) | 10000 PLN - 2976 USD - 2381 EUR | |
| 2014-10-25 | XF- ( II- ) | 12000 PLN - 3614 USD - 2850 EUR | |
| 2014-10-13 | XF- ( II- ) | 20819 PLN - 6302 USD - 4967 EUR | |
| 2014-08-07 | AU55 PCGS ( I/II+ ) | 25897 PLN - 8225 USD - 6155 EUR |
PLN
2026-03-03
( 1 PLN = 0.27075702787822 USD)  ( 1 USD = 3.6933482681372 PLN)
















