: 1822PL00800
: 1822
: 233
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 16,142 | AU ( I/II ) | 16,046 | 16,301 | 16,301 |
| 10,088 | XF ( II ) | 10,061 | 10,188 | 10,188 |
| 3,363 | VF ( III ) | 3,362 | 3,413 | 3,413 |
| 2,018 | F ( IV ) | 2,012 | 2,038 | 2,038 |
| 1,345 | VG ( V ) | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
2022-05-14 ![]() ![]() EF+ ( II+ ) 30000 PLN - 6726 USD - 6466 EUR |
2021-03-20 ![]() ![]() UNC Det. NGC ( I- ) 8250 PLN - 2160 USD - 1813 EUR |
2020-05-16 ![]() ![]() VF- ( III- ) 5000 PLN - 1196 USD - 1106 EUR |
2019-11-16 ![]() ![]() EF ( II ) 12000 PLN - 3117 USD - 2824 EUR |
2016-10-22 ![]() ![]() VF ( III ) 10000 PLN - 2551 USD - 2336 EUR |
2015-10-13 ![]() UNC- ( I- ) 23251 PLN - 6254 USD - 5496 EUR |
2015-01-29 ![]() UNC- ( I- ) 63182 PLN - 16964 USD - 15000 EUR |
2014-11-08 ![]() ![]() VF ( III ) 6400 PLN - 1905 USD - 1524 EUR |
2014-11-08 ![]() ![]() XF+ ( II/II+ ) 17000 PLN - 5060 USD - 4048 EUR |
2014-10-25 ![]() VF+ ( III+ ) 13000 PLN - 3916 USD - 3088 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2022-05-14 | EF+ ( II+ ) | 30000 PLN - 6726 USD - 6466 EUR | |
| 2021-03-20 | UNC Det. NGC ( I- ) | 8250 PLN - 2160 USD - 1813 EUR | |
| 2020-05-16 | VF- ( III- ) | 5000 PLN - 1196 USD - 1106 EUR | |
| 2019-11-16 | EF ( II ) | 12000 PLN - 3117 USD - 2824 EUR | |
| 2016-10-22 | VF ( III ) | 10000 PLN - 2551 USD - 2336 EUR | |
| 2015-10-13 | UNC- ( I- ) | 23251 PLN - 6254 USD - 5496 EUR | |
| 2015-01-29 | UNC- ( I- ) | 63182 PLN - 16964 USD - 15000 EUR | |
| 2014-11-08 | VF ( III ) | 6400 PLN - 1905 USD - 1524 EUR | |
| 2014-11-08 | XF+ ( II/II+ ) | 17000 PLN - 5060 USD - 4048 EUR | |
| 2014-10-25 | VF+ ( III+ ) | 13000 PLN - 3916 USD - 3088 EUR |
PLN
2026-10-23
( 1 PLN = 0.25470474456707 USD)  ( 1 USD = 3.9261145358706 PLN)
















