: 1822PL01000
: 1822
: 1610
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 55,456 | AU ( I/II ) | 55,637 | 55,637 | 55,637 |
| 34,660 | XF ( II ) | 34,773 | 34,773 | 34,773 |
| 11,553 | VF ( III ) | 11,406 | 11,684 | 11,684 |
| 6,932 | F ( IV ) | 6,816 | 6,955 | 6,955 |
| 4,621 | VG ( V ) | 4,562 | 4,674 | 4,674 |
2022-05-14 ![]() ![]() EF-/VF+ ( II-/III+ ) 29000 PLN - 6502 USD - 6250 EUR |
2020-11-14 ![]() ![]() EF- ( II- ) 23000 PLN - 6021 USD - 5088 EUR |
2019-11-16 ![]() ![]() EF- ( II- ) 23000 PLN - 5974 USD - 5412 EUR |
2019-05-11 ![]() ![]() EF-/VF+ ( II-/III+ ) 20000 PLN - 5305 USD - 4695 EUR |
2019-03-16 ![]() ![]() EF- ( II- ) 20000 PLN - 5319 USD - 4695 EUR |
2016-10-22 ![]() ![]() AU ( I-/II+ ) 41000 PLN - 10459 USD - 9580 EUR |
2015-09-12 ![]() ![]() XF- ( II- ) 26000 PLN - 6897 USD - 6311 EUR |
2014-03-01 ![]() ![]() XF ( II ) 20000 PLN - 6630 USD - 4800 EUR |
2013-06-08 ![]() ![]() XF/VF ( II-/III+ ) 42000 PLN - 13249 USD - 10000 EUR |
2013-01-31 ![]() XF ( II ) 46156 PLN - 14938 USD - 11000 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2022-05-14 | EF-/VF+ ( II-/III+ ) | 29000 PLN - 6502 USD - 6250 EUR | |
| 2020-11-14 | EF- ( II- ) | 23000 PLN - 6021 USD - 5088 EUR | |
| 2019-11-16 | EF- ( II- ) | 23000 PLN - 5974 USD - 5412 EUR | |
| 2019-05-11 | EF-/VF+ ( II-/III+ ) | 20000 PLN - 5305 USD - 4695 EUR | |
| 2019-03-16 | EF- ( II- ) | 20000 PLN - 5319 USD - 4695 EUR | |
| 2016-10-22 | AU ( I-/II+ ) | 41000 PLN - 10459 USD - 9580 EUR | |
| 2015-09-12 | XF- ( II- ) | 26000 PLN - 6897 USD - 6311 EUR | |
| 2014-03-01 | XF ( II ) | 20000 PLN - 6630 USD - 4800 EUR | |
| 2013-06-08 | XF/VF ( II-/III+ ) | 42000 PLN - 13249 USD - 10000 EUR | |
| 2013-01-31 | XF ( II ) | 46156 PLN - 14938 USD - 11000 EUR |
PLN
2025-12-30
( 1 PLN = 0.2781865934742 USD)  ( 1 USD = 3.5947095347453 PLN)


















