: 1826PL00600
: 1826
: 65134
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1,497 | AU ( I/II ) | 1,483 | 1,511 | 1,511 |
| 936 | XF ( II ) | 951 | 951 | 951 |
| 312 | VF ( III ) | 322 | 322 | 322 |
| 187 | F ( IV ) | 190 | 190 | 190 |
| 125 | VG ( V ) | 129 | 129 | 129 |
2021-05-15 ![]() ![]() UNC- ( I- ) 13000 PLN - 3403 USD - 2876 EUR |
2017-10-21 ![]() ![]() EF- ( II- ) 2000 PLN - 560 USD - 476 EUR |
2016-05-07 ![]() MS63 NGC ( I ) 11000 PLN - 2857 USD - 2511 EUR |
2015-06-25 ![]() XF ( II ) 5839 PLN - 1567 USD - 1400 EUR |
2014-10-25 ![]() UNC ( I ) 15000 PLN - 4518 USD - 3563 EUR |
2012-10-21 ![]() XF ( II ) 3700 PLN - 1174 USD - 902 EUR |
2012-06-09 ![]() ![]() VF/VF+ ( III/III+ ) 2500 PLN - 735 USD - 585 EUR |
2012-02-02 ![]() XF ( II ) 8400 PLN - 2619 USD - 2000 EUR |
2011-05-15 ![]() ![]() XF ( II ) 5200 PLN - 1870 USD - 1322 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2021-05-15 | UNC- ( I- ) | 13000 PLN - 3403 USD - 2876 EUR | |
| 2017-10-21 | EF- ( II- ) | 2000 PLN - 560 USD - 476 EUR | |
| 2016-05-07 | MS63 NGC ( I ) | 11000 PLN - 2857 USD - 2511 EUR | |
| 2015-06-25 | XF ( II ) | 5839 PLN - 1567 USD - 1400 EUR | |
| 2014-10-25 | UNC ( I ) | 15000 PLN - 4518 USD - 3563 EUR | |
| 2012-10-21 | XF ( II ) | 3700 PLN - 1174 USD - 902 EUR | |
| 2012-06-09 | VF/VF+ ( III/III+ ) | 2500 PLN - 735 USD - 585 EUR | |
| 2012-02-02 | XF ( II ) | 8400 PLN - 2619 USD - 2000 EUR | |
| 2011-05-15 | XF ( II ) | 5200 PLN - 1870 USD - 1322 EUR |
PLN
2025-12-24
( 1 PLN = 0.27974368102528 USD)  ( 1 USD = 3.5747009417154 PLN)












