: 1828PL00300
: 1828
: 1158774
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 967 | AU ( I/II ) | 974 | 974 | 974 |
| 604 | XF ( II ) | 612 | 612 | 612 |
| 201 | VF ( III ) | 200 | 206 | 206 |
| 121 | F ( IV ) | 122 | 122 | 122 |
| 81 | VG ( V ) | 81 | 81 | 81 |
2021-03-20 ![]() ![]() MS63+ RB NGC ( I ) 16000 PLN - 4188 USD - 3516 EUR |
2017-10-21 ![]() ![]() UNC- ( I- ) 3000 PLN - 840 USD - 714 EUR |
2012-11-10 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 400 PLN - 123 USD - 97 EUR |
2011-06-11 ![]() ![]() XF/VF ( II-/III+ ) 420 PLN - 154 USD - 107 EUR |
2009-11-14 ![]() ![]() XF+ ( II+ ) 2300 PLN - 836 USD - 562 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2021-03-20 | MS63+ RB NGC ( I ) | 16000 PLN - 4188 USD - 3516 EUR | |
| 2017-10-21 | UNC- ( I- ) | 3000 PLN - 840 USD - 714 EUR | |
| 2012-11-10 | VF+ ( III+ ) | 400 PLN - 123 USD - 97 EUR | |
| 2011-06-11 | XF/VF ( II-/III+ ) | 420 PLN - 154 USD - 107 EUR | |
| 2009-11-14 | XF+ ( II+ ) | 2300 PLN - 836 USD - 562 EUR |
PLN
2025-12-29
( 1 PLN = 0.27818891121882 USD)  ( 1 USD = 3.5946795852456 PLN)









