: 1828PL00800
: 1828
: 119232
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1,061 | AU ( I/II ) | 1,063 | 1,063 | 1,063 |
| 663 | XF ( II ) | 671 | 671 | 671 |
| 221 | VF ( III ) | 224 | 224 | 224 |
| 133 | F ( IV ) | 134 | 134 | 134 |
| 88 | VG ( V ) | 90 | 90 | 90 |
2021-03-20 ![]() ![]() VF- ( III- ) 430 PLN - 113 USD - 95 EUR |
2016-05-07 ![]() AU Det. NGC ( II/I ) 2300 PLN - 597 USD - 525 EUR |
2012-10-21 ![]() XF ( II ) 4100 PLN - 1301 USD - 999 EUR |
2011-09-30 ![]() VF- ( III- ) 971 PLN - 296 USD - 220 EUR |
2011-06-11 ![]() ![]() XF- ( II- ) 800 PLN - 293 USD - 204 EUR |
2008-11-29 ![]() ![]() VF+ ( III/III+ ) 550 PLN - 186 USD - 146 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2021-03-20 | VF- ( III- ) | 430 PLN - 113 USD - 95 EUR | |
| 2016-05-07 | AU Det. NGC ( II/I ) | 2300 PLN - 597 USD - 525 EUR | |
| 2012-10-21 | XF ( II ) | 4100 PLN - 1301 USD - 999 EUR | |
| 2011-09-30 | VF- ( III- ) | 971 PLN - 296 USD - 220 EUR | |
| 2011-06-11 | XF- ( II- ) | 800 PLN - 293 USD - 204 EUR | |
| 2008-11-29 | VF+ ( III/III+ ) | 550 PLN - 186 USD - 146 EUR |
PLN
2025-12-24
( 1 PLN = 0.27974368102528 USD)  ( 1 USD = 3.5747009417154 PLN)








