: 1831PL01500
: 1831
: 385236
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 424 | AU ( I/II ) | 420 | 434 | 434 |
| 265 | XF ( II ) | 263 | 269 | 269 |
| 88 | VF ( III ) | 90 | 90 | 90 |
| 53 | F ( IV ) | 53 | 53 | 53 |
| 35 | VG ( V ) | 36 | 36 | 36 |
2013-02-23 ![]() ![]() XF- ( II- ) 2100 PLN - 673 USD - 510 EUR |
2012-06-09 ![]() ![]() XF- ( II- ) 900 PLN - 265 USD - 211 EUR |
2010-01-04 ![]() ![]() AU55 ( I/II+ ) 2406 PLN - 850 USD - 589 EUR |
2009-04-04 ![]() ![]() XF- ( II- ) 1000 PLN - 302 USD - 225 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2013-02-23 | XF- ( II- ) | 2100 PLN - 673 USD - 510 EUR | |
| 2012-06-09 | XF- ( II- ) | 900 PLN - 265 USD - 211 EUR | |
| 2010-01-04 | AU55 ( I/II+ ) | 2406 PLN - 850 USD - 589 EUR | |
| 2009-04-04 | XF- ( II- ) | 1000 PLN - 302 USD - 225 EUR |
PLN
2025-12-24
( 1 PLN = 0.27974368102528 USD)  ( 1 USD = 3.5747009417154 PLN)







