: 1833PL01000
: 1833
: 258380
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1,442 | AU ( I/II ) | 1,445 | 1,445 | 1,445 |
| 901 | XF ( II ) | 917 | 917 | 917 |
| 300 | VF ( III ) | 306 | 306 | 306 |
| 180 | F ( IV ) | 183 | 183 | 183 |
| 120 | VG ( V ) | 122 | 122 | 122 |
2021-06-26 ![]() ![]() EF- ( II- ) 1500 PLN - 401 USD - 336 EUR |
2021-03-20 ![]() ![]() EF/EF- ( II/II- ) 5000 PLN - 1309 USD - 1099 EUR |
2020-10-17 ![]() ![]() EF ( II ) 1110 PLN - 291 USD - 249 EUR |
2017-10-21 ![]() ![]() AU58 NGC ( I/I- ) 5000 PLN - 1401 USD - 1190 EUR |
2013-10-11 ![]() XF+ ( II+ ) 12570 PLN - 4068 USD - 3000 EUR |
2012-10-11 ![]() VF ( III ) 677 PLN - 213 USD - 165 EUR |
2011-01-10 ![]() ![]() MS61 NGC ( I ) 4528 PLN - 1500 USD - 1159 EUR |
2010-10-23 ![]() ![]() UNC ( I ) 8000 PLN - 2800 USD - 2015 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2021-06-26 | EF- ( II- ) | 1500 PLN - 401 USD - 336 EUR | |
| 2021-03-20 | EF/EF- ( II/II- ) | 5000 PLN - 1309 USD - 1099 EUR | |
| 2020-10-17 | EF ( II ) | 1110 PLN - 291 USD - 249 EUR | |
| 2017-10-21 | AU58 NGC ( I/I- ) | 5000 PLN - 1401 USD - 1190 EUR | |
| 2013-10-11 | XF+ ( II+ ) | 12570 PLN - 4068 USD - 3000 EUR | |
| 2012-10-11 | VF ( III ) | 677 PLN - 213 USD - 165 EUR | |
| 2011-01-10 | MS61 NGC ( I ) | 4528 PLN - 1500 USD - 1159 EUR | |
| 2010-10-23 | UNC ( I ) | 8000 PLN - 2800 USD - 2015 EUR |
PLN
2025-12-12
( 1 PLN = 0.27782119597395 USD)  ( 1 USD = 3.599437388117 PLN)













