: 1836PL00100
: 1836
: 839218
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 275 | AU ( I/II ) | 283 | 283 | 283 |
| 172 | XF ( II ) | 173 | 173 | 173 |
| 57 | VF ( III ) | 57 | 59 | 59 |
| 34 | F ( IV ) | 35 | 35 | 35 |
| 23 | VG ( V ) | 25 | 25 | 25 |
2017-10-21 ![]() ![]() UNC ( I ) 4600 PLN - 1289 USD - 1095 EUR |
2013-01-19 ![]() ![]() XF ( II ) 360 PLN - 115 USD - 87 EUR |
2013-01-19 ![]() ![]() UNC- ( I- ) 2100 PLN - 672 USD - 505 EUR |
2011-03-17 ![]() UNC- ( I- ) 1710 PLN - 589 USD - 420 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2017-10-21 | UNC ( I ) | 4600 PLN - 1289 USD - 1095 EUR | |
| 2013-01-19 | XF ( II ) | 360 PLN - 115 USD - 87 EUR | |
| 2013-01-19 | UNC- ( I- ) | 2100 PLN - 672 USD - 505 EUR | |
| 2011-03-17 | UNC- ( I- ) | 1710 PLN - 589 USD - 420 EUR |
PLN
2026-11-20
( 1 PLN = 0.24650651593657 USD)  ( 1 USD = 4.0566878980892 PLN)






