: 1836PL00100
: 1836
: 839218
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 311 | AU ( I/II ) | 320 | 320 | 320 |
| 194 | XF ( II ) | 195 | 195 | 195 |
| 65 | VF ( III ) | 64 | 67 | 67 |
| 39 | F ( IV ) | 39 | 39 | 39 |
| 26 | VG ( V ) | 28 | 28 | 28 |
2017-10-21 ![]() ![]() UNC ( I ) 4600 PLN - 1289 USD - 1095 EUR |
2013-01-19 ![]() ![]() XF ( II ) 360 PLN - 115 USD - 87 EUR |
2013-01-19 ![]() ![]() UNC- ( I- ) 2100 PLN - 672 USD - 505 EUR |
2011-03-17 ![]() UNC- ( I- ) 1710 PLN - 589 USD - 420 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2017-10-21 | UNC ( I ) | 4600 PLN - 1289 USD - 1095 EUR | |
| 2013-01-19 | XF ( II ) | 360 PLN - 115 USD - 87 EUR | |
| 2013-01-19 | UNC- ( I- ) | 2100 PLN - 672 USD - 505 EUR | |
| 2011-03-17 | UNC- ( I- ) | 1710 PLN - 589 USD - 420 EUR |
PLN
2025-12-19
( 1 PLN = 0.27816173851087 USD)  ( 1 USD = 3.5950307377049 PLN)






