: 1836PL00800
: 1836
: 1450008
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 192 | AU ( I/II ) | 190 | 196 | 196 |
| 120 | XF ( II ) | 123 | 123 | 123 |
| 40 | VF ( III ) | 42 | 42 | 42 |
| 24 | F ( IV ) | 25 | 25 | 25 |
| 16 | VG ( V ) | 17 | 17 | 17 |
2019-06-15 ![]() ![]() VF/VF+ ( III/III+ ) 80 PLN - 19 USD - 21 EUR |
2019-05-11 ![]() ![]() MS62 NGC ( I ) 1900 PLN - 504 USD - 446 EUR |
2017-04-22 ![]() AU58 NGC ( I/I- ) 1200 PLN - 301 USD - 281 EUR |
2014-05-24 ![]() UNC- ( I- ) 1600 PLN - 528 USD - 386 EUR |
2013-04-19 ![]() ![]() MS63 NGC ( I ) 2518 PLN - 800 USD - 612 EUR |
2012-10-11 ![]() VF/XF ( III/II ) 1692 PLN - 532 USD - 413 EUR |
2012-06-09 ![]() ![]() XF/XF+ ( II/II+ ) 750 PLN - 221 USD - 176 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2019-06-15 | VF/VF+ ( III/III+ ) | 80 PLN - 19 USD - 21 EUR | |
| 2019-05-11 | MS62 NGC ( I ) | 1900 PLN - 504 USD - 446 EUR | |
| 2017-04-22 | AU58 NGC ( I/I- ) | 1200 PLN - 301 USD - 281 EUR | |
| 2014-05-24 | UNC- ( I- ) | 1600 PLN - 528 USD - 386 EUR | |
| 2013-04-19 | MS63 NGC ( I ) | 2518 PLN - 800 USD - 612 EUR | |
| 2012-10-11 | VF/XF ( III/II ) | 1692 PLN - 532 USD - 413 EUR | |
| 2012-06-09 | XF/XF+ ( II/II+ ) | 750 PLN - 221 USD - 176 EUR |
PLN
2025-12-24
( 1 PLN = 0.27974368102528 USD)  ( 1 USD = 3.5747009417154 PLN)










