: 1838PL00100
: 1838
: 487548
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 305 | AU ( I/II ) | 315 | 315 | 315 |
| 191 | XF ( II ) | 191 | 191 | 191 |
| 64 | VF ( III ) | 63 | 66 | 66 |
| 38 | F ( IV ) | 38 | 38 | 38 |
| 25 | VG ( V ) | 27 | 27 | 27 |
2014-06-07 ![]() ![]() XF ( II ) 440 PLN - 146 USD - 107 EUR |
2012-10-21 ![]() MS64 RB NGC ( I ) 4100 PLN - 1301 USD - 999 EUR |
2010-06-05 ![]() ![]() XF ( II ) 400 PLN - 115 USD - 96 EUR |
2008-11-29 ![]() ![]() UNC- ( I- ) 4400 PLN - 1486 USD - 1170 EUR |
2008-10-18 ![]() VF ( III ) 150 PLN - 57 USD - 42 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2014-06-07 | XF ( II ) | 440 PLN - 146 USD - 107 EUR | |
| 2012-10-21 | MS64 RB NGC ( I ) | 4100 PLN - 1301 USD - 999 EUR | |
| 2010-06-05 | XF ( II ) | 400 PLN - 115 USD - 96 EUR | |
| 2008-11-29 | UNC- ( I- ) | 4400 PLN - 1486 USD - 1170 EUR | |
| 2008-10-18 | VF ( III ) | 150 PLN - 57 USD - 42 EUR |
PLN
2026-03-04
( 1 PLN = 0.27352775429699 USD)  ( 1 USD = 3.6559361318568 PLN)







