: 1838PL00100
: 1838
: 487548
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 275 | AU ( I/II ) | 283 | 283 | 283 |
| 172 | XF ( II ) | 173 | 173 | 173 |
| 57 | VF ( III ) | 57 | 59 | 59 |
| 34 | F ( IV ) | 35 | 35 | 35 |
| 23 | VG ( V ) | 25 | 25 | 25 |
2014-06-07 ![]() ![]() XF ( II ) 440 PLN - 146 USD - 107 EUR |
2012-10-21 ![]() MS64 RB NGC ( I ) 4100 PLN - 1301 USD - 999 EUR |
2010-06-05 ![]() ![]() XF ( II ) 400 PLN - 115 USD - 96 EUR |
2008-11-29 ![]() ![]() UNC- ( I- ) 4400 PLN - 1486 USD - 1170 EUR |
2008-10-18 ![]() VF ( III ) 150 PLN - 57 USD - 42 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2014-06-07 | XF ( II ) | 440 PLN - 146 USD - 107 EUR | |
| 2012-10-21 | MS64 RB NGC ( I ) | 4100 PLN - 1301 USD - 999 EUR | |
| 2010-06-05 | XF ( II ) | 400 PLN - 115 USD - 96 EUR | |
| 2008-11-29 | UNC- ( I- ) | 4400 PLN - 1486 USD - 1170 EUR | |
| 2008-10-18 | VF ( III ) | 150 PLN - 57 USD - 42 EUR |
PLN
2026-11-20
( 1 PLN = 0.24650651593657 USD)  ( 1 USD = 4.0566878980892 PLN)







