: 1839PL00600
: 1839
: 380435
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 169 | AU ( I/II ) | 168 | 173 | 173 |
| 106 | XF ( II ) | 106 | 106 | 106 |
| 35 | VF ( III ) | 36 | 36 | 36 |
| 21 | F ( IV ) | 21 | 22 | 22 |
| 14 | VG ( V ) | 14 | 15 | 15 |
2020-12-12 ![]() ![]() VF/F ( III/IV ) 50 PLN - 14 USD - 11 EUR |
2017-11-25 ![]() ![]() UNC/UNC- ( I/I- ) 1000 PLN - 287 USD - 240 EUR |
2011-04-02 ![]() ![]() UNC ( I ) 3963 PLN - 1400 USD - 985 EUR |
2008-10-18 ![]() VF/XF ( III+/II- ) 360 PLN - 136 USD - 101 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2020-12-12 | VF/F ( III/IV ) | 50 PLN - 14 USD - 11 EUR | |
| 2017-11-25 | UNC/UNC- ( I/I- ) | 1000 PLN - 287 USD - 240 EUR | |
| 2011-04-02 | UNC ( I ) | 3963 PLN - 1400 USD - 985 EUR | |
| 2008-10-18 | VF/XF ( III+/II- ) | 360 PLN - 136 USD - 101 EUR |
PLN
2025-12-24
( 1 PLN = 0.27974368102528 USD)  ( 1 USD = 3.5747009417154 PLN)






