: 1840PL01250
: 1840
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20,802 | AU ( I/II ) | 20,701 | 20,981 | 20,981 |
| 13,001 | XF ( II ) | 12,868 | 13,008 | 13,008 |
| 4,334 | VF ( III ) | 4,308 | 4,364 | 4,364 |
| 2,600 | F ( IV ) | 2,574 | 2,602 | 2,602 |
| 1,733 | VG ( V ) | 1,734 | 1,734 | 1,734 |
2010-10-14 GM193_5332 UNC ( I ) 114680 PLN - 40478 USD - 29000 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2010-10-14 | GM 193_5332 | UNC ( I ) | 114680 PLN - 40478 USD - 29000 EUR |
PLN
2025-12-24
( 1 PLN = 0.27974368102528 USD)  ( 1 USD = 3.5747009417154 PLN)